Book by July 8, 2008 at 11:59 p.m. M.T.*
Travel until September 30, 2008 on Tuesdays, Wednesdays and Saturdays.
Departing city: Toronto (Pearson)
One-way flights starting from:
| City | Sale Price | Regular Price |
| Abbotsford | $234 | $417 |
| Calgary | $214 | $377 |
| Charlottetown | $149 | $265 |
| Comox | $259 | $477 |
| Deer Lake | $149 | $268 |
| Edmonton | $219 | $387 |
| Fort McMurray | $294 | $507 |
| Grand Prairie | $259 | $507 |
| Halifax | $144 | $250 |
| Kelowna | $244 | $427 |
| Moncton | $144 | $250 |
| Prince George | $279 | $487 |
| Quebec City | $124 | $219 |
| Regina | $214 | $377 |
| Saint John | $129 | $250 |
| Saskatoon | $214 | $377 |
| St. John’s | $184 | $325 |
| Thunder Bay | $134 | $235 |
| Vancouver | $244 | $427 |
| Victoria | $259 | $447 |
| Winnipeg | $159 | $275 |
| Fort Lauderdale | $149 | $272 |
| Fort Myers | $163 | $302 |
| Las Vegas | $179 | $324 |
| Los Angeles (LAX) | $204 | $423 |
| Orlando | $198 | $272 |
| Tampa | $170 | $272 |
Fuel surcharge 483km or less $20 one-way, 484-1609km $30 one-way, 1610km or more $45 one way.
